X

Saison 2018: 9-Loch Stableford

Informationen, Ergebnisse und Rangliste

Preisübersicht (bitte klicken)

901

Spieltage und Tabelle Scoring: Stableford

1. Spieltag: 29.04 .2018
Achimer Golfclub e.V.

2. Spieltag: 03.06 .2018
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V.

3. Spieltag: 12.08 .2018
Golfclub Syke e.V

4. Spieltag: 15.09 .2018
Golf Club Verden e.V.

Pos. Team 29.04 03.06 12.08 15.09 Pkt.
1 GC Thülsfelder Talsperre 72 87 65 0 74,7
2 GC Syke 75 75 71 0 73,7
3 Achimer GC 56 58 69 0 61
4 GC Verden 0 0 0 0 0

902

Spieltage und Tabelle Scoring: Stableford

1. Spieltag: 03.06 .2018
Burgdorfer Golfclub e.V.

2. Spieltag: 24.06 .2018
Golf-Club Burgwedel e.V.

3. Spieltag: 19.08 .2018
Golf-Club Peine-Edemissen e.V.

4. Spieltag: 09.09 .2018
GC Isernhagen

Pos. Team 03.06 24.06 19.08 09.09 Pkt.
1 Burgdorfer GC 73 86 69 69 74,3
2 GC Isernhagen 61 72 78 75 71,5
3 GC Burgwedel 43 65 81 67 64
4 GC Peine-Edmissen 1 57 44 91 62 63,5

903

Spieltage und Tabelle Scoring: Stableford

1. Spieltag: 27.05 .2018
GC Schaumburg

2. Spieltag: 24.06 .2018
GC Langenhagen

3. Spieltag: 19.08 .2018
Golf-Club Peine-Edemissen e.V.

4. Spieltag: 09.09 .2018
Golf Gleidingen

Pos. Team 27.05 24.06 19.08 09.09 Pkt.
1 GC Langenhagen 80 89 77 65 77,8
2 GC Peine-Edmissen 2 74 74 77 68 73,3
3 Golf Gleidingen 67 62 71 77 69,3
4 GC Schaumburg 70 53 86 52 65,3

Leaderboard

Stableford 9-Loch Scoring: Stableford

Pos. Team Liga Spiele Pkt.
F 1 GC Langenhagen 903 4 77,8
F 2 GC Thülsfelder Talsperre 901 3 74,7
F 3 Burgdorfer GC 902 4 74,3
F 4 GC Syke 901 3 73,7
F 5 GC Peine-Edmissen 2 903 4 73,3
6 GC Isernhagen 902 4 71,5
7 Golf Gleidingen 903 4 69,3
8 GC Schaumburg 903 4 65,3
9 GC Burgwedel 902 4 64,0
10 GC Peine-Edmissen 1 902 4 63,5
11 Achimer GC 901 3 61,0
12 GC Verden 901 3 0,0

Unsere Partner und Sponsoren